Natural Finesse Sport - Sprint
Mistura adaptada para concursos < 300 km
- Rica em hidratos de carbono
- Fórmula comprovada (UK Racing)
- Mistura ideal também para as pombas
Referências de artigos de apresentação geral
| 105579720 | 20kg |
|---|
Composição
| Semente de cártamo | 17% |
| Sorgo dari | 14% |
| Milho pipoca | 11% |
| Arroz paddy | 7.5% |
| Aveia descascada | 6% |
| Sorgo milo | 5% |
| Milho bordeaux | 4% |
| Milho preto | 4% |
| Ervilha verde | 4% |
| Semente de girassol descascada | 4% |
| Milho cribs | 3.5% |
| Ervilha castanha | 3% |
| Feijão mungo | 3% |
| Semente de cânhamo | 3% |
| Ervilha amarela | 3% |
| Colza preta | 2% |
| Linhaça | 2% |
| Milho-alvo amarelo | 2% |
| Alpista | 2% |
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 13.30% |
| Gordura bruta | 11.00% |
| Cinza bruta | 2.50% |
| Fibra bruta | 9.90% |
| Hidratos de carbono | 55.00% |