Natural Finesse Sport - Sprint
Mezcla adaptada para competiciones <300km
- Rico en carbohidratos
- Fórmula probada (UK Racing)
- También es una mezcla ideal para las hembras
Resumen de referencias de artículos
| 105579720 | 20kg |
|---|
Composición
| Semilla de cártamo | 17% |
| Sorgo dari blanco | 14% |
| Maíz reventón | 11% |
| Arroz paddy | 7.5% |
| Grañones de avena | 6% |
| Sorgo milo | 5% |
| Maíz Bourdeaux | 4% |
| Maíz negro | 4% |
| Guisante verde | 4% |
| Semilla de girasol pelada | 4% |
| Maíz cribs | 3.5% |
| Guisante pardo | 3% |
| Alubias mung | 3% |
| Semilla de cáñamo | 3% |
| Guisante amarillo | 3% |
| Nabina negra | 2% |
| Linaza | 2% |
| Mijo amarillo | 2% |
| Alpiste | 2% |
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 13.30% |
| Grasa bruta | 11.00% |
| Ceniza bruta | 2.50% |
| Fibra bruta | 9.90% |
| Carbohidratos | 55.00% |